Hanuman Ansh: Box Office Collections Day 62 (India)

    Hanuman Ansh box office collection Day 62: ₹1.05 L on Wednesday, 7 Oct 2026 from 85 shows across 49 cities at 5.8% occupancy. Total ₹398.73 Cr.

    These numbers are live and will keep updating through the day as more shows report.

    The film played across 84 theatres.

    Day 61 finished 23.6% higher than Day 60 — ₹1.18 Cr against ₹95.44 L.

    Day 62 takes the cumulative India-tracked gross for Hanuman Ansh to ₹398.73 Cr over 62 days of its theatrical run.

    Collection Milestones

    The cumulative India-tracked gross crossed ₹200 Cr on Day 36 (11 Sep 2026), then ₹300 Cr on Day 43 (18 Sep 2026).

    Biggest Day So Far

    Day 38 remains the film’s best day with ₹27.70 Cr, taken on 13 Sep 2026.

    Week-wise Performance

    Week 1: ₹1.27 Cr, … Week 4: ₹74.74 Cr, Week 5: ₹109.48 Cr, Week 6: ₹99.28 Cr, Week 7: ₹54.38 Cr, Week 8: ₹34.81 Cr. Week 8 held 64.0% of Week 7’s total.

    Weekend vs Weekday

    Weekend days have brought in ₹185.70 Cr against ₹213.01 Cr on weekdays — 46.6% of the run’s gross from 18 of its 61 days.

    Footfalls and Ticket Pricing

    16,940,996 tickets have been sold to date, putting the average ticket price at ₹235.

    For the complete day-wise breakup including city-level, state-level, and language-wise splits, visit the full collection page: Hanuman Ansh — Box Office Collections.

    PVR, INOX and Cinepolis (PIC) theatres have taken ₹95,401 of Day 62’s gross (90.5%), from 58 shows at 7.6% occupancy.

    Day 62 Collection Summary

    Hanuman Ansh box office collection — Day 62 (Wednesday, 7 Oct 2026), India tracked gross
    India gross · Day 62 ₹1.05 L
    Total gross ₹398.73 Cr
    Tickets sold 764
    Shows 85
    Occupancy 5.8%
    Theatres 84
    Cities 49
    Housefull shows 0
    Fast-filling shows 0
    PIC gross (PVR · INOX · Cinepolis) ₹95,401
    PIC % of India gross 90.5%
    PIC tickets sold 703

    Day-wise Collection

    Hanuman Ansh day-wise box office collection, Day 1 to Day 62 — India tracked gross
    Day Date Weekday Gross (₹) Change Tickets Shows Occupancy Total (₹)
    Day 1 7 Aug 2026 Fri ₹13.01 L — 4,882 399 7.8% ₹13.01 L
    Day 2 8 Aug 2026 Sat ₹28.11 L ▲ +116.0% 9,709 372 17.2% ₹41.12 L
    Day 3 9 Aug 2026 Sun ₹37.26 L ▲ +32.6% 12,355 385 22.0% ₹78.37 L
    Day 4 10 Aug 2026 Mon ₹10.78 L ▼ -71.1% 4,566 356 8.8% ₹89.15 L
    Day 5 11 Aug 2026 Tue ₹12.96 L ▲ +20.2% 8,071 354 15.5% ₹1.02 Cr
    Day 6 12 Aug 2026 Wed ₹12.01 L ▼ -7.4% 5,138 351 10.0% ₹1.14 Cr
    Day 7 13 Aug 2026 Thu ₹13.15 L ▲ +9.5% 5,582 334 11.4% ₹1.27 Cr
    Day 8 14 Aug 2026 Fri ₹3.23 L ▼ -75.4% 1,093 30 27.9% ₹1.31 Cr
    Day 9 15 Aug 2026 Sat ₹11.33 L ▲ +250.4% 3,352 36 73.0% ₹1.42 Cr
    Day 10 16 Aug 2026 Sun ₹18.27 L ▲ +61.2% 5,465 55 68.3% ₹1.60 Cr
    Day 11 17 Aug 2026 Mon ₹5.04 L ▼ -72.4% 1,983 53 27.5% ₹1.65 Cr
    Day 12 18 Aug 2026 Tue ₹5.60 L ▲ +11.1% 3,626 64 41.1% ₹1.71 Cr
    Day 13 19 Aug 2026 Wed ₹6.95 L ▲ +24.1% 3,015 67 31.4% ₹1.78 Cr
    Day 14 20 Aug 2026 Thu ₹6.25 L ▼ -10.1% 3,084 69 31.6% ₹1.84 Cr
    Day 15 21 Aug 2026 Fri ₹18.39 L ▲ +194.5% 7,983 162 28.5% ₹2.02 Cr
    Day 16 22 Aug 2026 Sat ₹1.10 Cr ▲ +498.6% 43,962 419 58.6% ₹3.12 Cr
    Day 17 23 Aug 2026 Sun ₹2.97 Cr ▲ +169.9% 114,789 1,086 55.0% ₹6.09 Cr
    Day 18 24 Aug 2026 Mon ₹1.46 Cr ▼ -50.8% 68,584 1,656 20.5% ₹7.56 Cr
    Day 19 25 Aug 2026 Tue ₹2.94 Cr ▲ +100.8% 205,805 2,030 50.8% ₹10.49 Cr
    Day 20 26 Aug 2026 Wed ₹1.88 Cr ▼ -35.9% 94,140 936 61.8% ₹12.37 Cr
    Day 21 27 Aug 2026 Thu ₹2.35 Cr ▲ +24.9% 119,540 1,491 46.3% ₹14.72 Cr
    Day 22 28 Aug 2026 Fri ₹8.04 Cr ▲ +242.3% 297,768 3,377 48.6% ₹22.77 Cr
    Day 23 29 Aug 2026 Sat ₹11.84 Cr ▲ +47.2% 428,999 4,811 48.4% ₹34.61 Cr
    Day 24 30 Aug 2026 Sun ₹15.48 Cr ▲ +30.8% 575,736 6,129 50.3% ₹50.09 Cr
    Day 25 31 Aug 2026 Mon ₹6.35 Cr ▼ -59.0% 280,545 7,187 18.7% ₹56.45 Cr
    Day 26 1 Sep 2026 Tue ₹10.10 Cr ▲ +58.9% 665,681 7,595 42.3% ₹66.55 Cr
    Day 27 2 Sep 2026 Wed ₹9.20 Cr ▼ -8.9% 408,007 7,578 26.0% ₹75.74 Cr
    Day 28 3 Sep 2026 Thu ₹13.72 Cr ▲ +49.1% 607,101 7,885 37.3% ₹89.46 Cr
    Day 29 4 Sep 2026 Fri ₹11.96 Cr ▼ -12.8% 466,178 5,839 43.0% ₹101.42 Cr
    Day 30 5 Sep 2026 Sat ₹20.35 Cr ▲ +70.2% 746,366 6,925 58.3% ₹121.77 Cr
    Day 31 6 Sep 2026 Sun ₹27.65 Cr ▲ +35.9% 1,031,332 7,969 70.4% ₹149.41 Cr
    Day 32 7 Sep 2026 Mon ₹12.01 Cr ▼ -56.6% 512,614 8,163 32.1% ₹161.42 Cr
    Day 33 8 Sep 2026 Tue ₹13.26 Cr ▲ +10.4% 768,729 8,520 46.2% ₹174.68 Cr
    Day 34 9 Sep 2026 Wed ₹12.36 Cr ▼ -6.8% 534,069 8,441 32.3% ₹187.05 Cr
    Day 35 10 Sep 2026 Thu ₹11.89 Cr ▼ -3.8% 507,920 8,244 31.5% ₹198.94 Cr
    Day 36 11 Sep 2026 Fri ₹12.80 Cr ▲ +7.6% 466,396 6,745 34.0% ₹211.74 Cr
    Day 37 12 Sep 2026 Sat ₹23.79 Cr ▲ +85.9% 839,677 8,752 48.0% ₹235.53 Cr
    Day 38 13 Sep 2026 Sun ₹27.70 Cr ▲ +16.5% 1,009,356 10,047 50.4% ₹263.22 Cr
    Day 39 14 Sep 2026 Mon ₹9.98 Cr ▼ -64.0% 424,487 10,038 20.3% ₹273.20 Cr
    Day 40 15 Sep 2026 Tue ₹9.98 Cr ▼ 0.0% 576,923 9,998 27.7% ₹283.18 Cr
    Day 41 16 Sep 2026 Wed ₹7.35 Cr ▼ -26.4% 332,110 9,912 16.1% ₹290.53 Cr
    Day 42 17 Sep 2026 Thu ₹7.69 Cr ▲ +4.8% 346,958 9,859 16.9% ₹298.22 Cr
    Day 43 18 Sep 2026 Fri ₹6.19 Cr ▼ -19.6% 247,331 7,190 15.5% ₹304.41 Cr
    Day 44 19 Sep 2026 Sat ₹11.92 Cr ▲ +92.6% 449,084 7,829 26.1% ₹316.33 Cr
    Day 45 20 Sep 2026 Sun ₹16.97 Cr ▲ +42.3% 659,907 8,374 36.3% ₹333.30 Cr
    Day 46 21 Sep 2026 Mon ₹4.88 Cr ▼ -71.3% 230,186 8,303 12.8% ₹338.18 Cr
    Day 47 22 Sep 2026 Tue ₹5.89 Cr ▲ +20.7% 411,554 8,428 22.6% ₹344.06 Cr
    Day 48 23 Sep 2026 Wed ₹4.53 Cr ▼ -23.1% 222,883 8,196 12.7% ₹348.59 Cr
    Day 49 24 Sep 2026 Thu ₹4.01 Cr ▼ -11.3% 187,545 7,224 12.3% ₹352.60 Cr
    Day 50 25 Sep 2026 Fri ₹3.89 Cr ▼ -3.2% 149,196 4,131 17.9% ₹356.49 Cr
    Day 51 26 Sep 2026 Sat ₹8.13 Cr ▲ +109.2% 297,385 4,468 33.2% ₹364.62 Cr
    Day 52 27 Sep 2026 Sun ₹10.66 Cr ▲ +31.1% 402,248 4,890 41.5% ₹375.28 Cr
    Day 53 28 Sep 2026 Mon ₹2.71 Cr ▼ -74.6% 126,254 4,793 13.4% ₹377.99 Cr
    Day 54 29 Sep 2026 Tue ₹3.44 Cr ▲ +26.8% 247,781 4,861 25.8% ₹381.43 Cr
    Day 55 30 Sep 2026 Wed ₹2.58 Cr ▼ -24.8% 133,933 4,768 14.3% ₹384.01 Cr
    Day 56 1 Oct 2026 Thu ₹3.40 Cr ▲ +31.4% 156,891 4,779 16.7% ₹387.41 Cr
    Day 57 2 Oct 2026 Fri ₹2.98 Cr ▼ -12.2% 112,311 1,423 48.4% ₹390.39 Cr
    Day 58 3 Oct 2026 Sat ₹2.49 Cr ▼ -16.4% 89,561 1,498 36.3% ₹392.88 Cr
    Day 59 4 Oct 2026 Sun ₹3.70 Cr ▲ +48.7% 136,157 1,578 52.5% ₹396.58 Cr
    Day 60 5 Oct 2026 Mon ₹95.44 L ▼ -74.2% 44,057 1,660 16.3% ₹397.54 Cr
    Day 61 6 Oct 2026 Tue ₹1.18 Cr ▲ +23.6% 83,056 1,765 28.6% ₹398.72 Cr
    Day 62 7 Oct 2026 Wed ₹1.05 L running 764 85 5.8% ₹398.73 Cr
    Total ₹398.73 Cr — 16,941,760 270,962 — ₹398.73 Cr

    Top Cities — Day 62

    Hanuman Ansh top 10 cities by box office collection — Day 62, India tracked gross
    City Gross (₹) Tickets Shows Occupancy
    Delhi ₹22,728 151 8 13.6%
    Mumbai ₹10,251 77 4 11.6%
    Jaipur ₹8,442 70 6 6.8%
    Bhilwara ₹8,417 83 1 47.2%
    Udaipur ₹5,546 54 3 8.8%
    Unknown ₹5,059 26 5 3.0%
    Patna ₹4,860 19 1 12.5%
    Gwalior ₹4,504 48 3 10.1%
    Chandigarh ₹4,480 20 2 5.6%
    Jodhpur ₹3,680 20 1 9.1%

    Hanuman Ansh is #4 of 19 films on today's tracked box office chart so far: see today’s live chart.

    Disclaimer: The figures reported here represent India-tracked gross collections across participating chains and venues. The actual total gross may be slightly higher than or approximately equal to what is reported here, as final numbers can vary when late reports are reconciled.